उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | पीपी रीसायकल | रंग: | सोना |
---|---|---|---|
आकार: | 18.7x30cm | शैली: | यूरोपीय शैली |
नमूना उपलब्ध: | हाँ | सजावट: | ताबूत ढक्कन |
प्रमुखता देना: | casket hardware,funeral accessories |
मुख्य सूचना:
उत्पाद का नाम: प्लास्टिक क्रुसिफ़िक्स
तीन बार क्रॉस
आदर्श: डीपी041
ब्रांड: बी एंड आर
आवेदन: ताबूत और कास्केट ढक्कन
उत्पत्ति: चीन
निर्माता: सुमेर इंटरनेशनल (बीजिंग) ट्रेडिंग कं, लिमिटेड
वास्तु की बारीकी:
आकार: 30 * 18.7 सेमी
सामग्री: लौह
रंग: सोना, चांदी या कांस्य (वैकल्पिक)
पिन द्वारा कास्केट पर संलग्न
MOQ: 2000 पीसी
पैकिंग: कार्टन
मुख्य विशेषता:
व्यावसायिक रूप से 10 वर्षों से अधिक अंतिम संस्कार क्षेत्र में लगे हुए हैं;
अनुकूलित उत्पादों स्वीकार्य;
अच्छी गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य;
अधिक जानकारी:
पूर्वी रूढ़िवादी चर्च, जिसे रूढ़िवादी चर्च भी कहा जाता है, या आधिकारिक तौर पर रूढ़िवादी कैथोलिक चर्च के रूप में जाना जाता है, दुनिया का सबसे पुराना धार्मिक संस्थानों में से एक दूसरा सबसे बड़ा ईसाई चर्च है। पूर्वी रूढ़िवादी चर्च सिखाता है कि यह प्रेरितों के लिए अपने महान आयोग में यीशु मसीह द्वारा स्थापित एक, पवित्र, कैथोलिक और अपोस्टोलिक चर्च है। [6] यह मूल ईसाई धर्म होने के लिए समझता है और प्रेषितों से पवित्र परंपरा को पारित करता है।
पूर्वी रूढ़िवादी चर्च आत्मनिर्भर चर्चों का एक सामंजस्य है, [2] प्रत्येक आम तौर पर पवित्र सभा द्वारा शासित होता है। यह सिखाता है कि सभी बिशप उनके समन्वय के आधार पर बराबर हैं, और रोमन कैथोलिक चर्च में पापसी के समान कोई केंद्रीय शासी संरचना नहीं है। समकालीन रूढ़िवादी चर्च ने एडी 1054 के पूर्व-पश्चिम Schism तक समकालीन रोमन कैथोलिक चर्च के साथ सामंजस्य साझा किया था, जो सिद्धांत पर विवादों, विशेष रूप से पोप के अधिकार पर विवाद से ट्रिगर किया गया था। एडी 451 में चालीसडन काउंसिल से पहले, पूर्वी रूढ़िवादी ने ओरिएंटल रूढ़िवादी चर्चों के साथ सामंजस्य साझा किया था, जो मुख्य रूप से क्रिस्टोलॉजी में मतभेदों से अलग था।
देश | कुल जनसंख्या | % पूर्वी रूढ़िवादी | पूर्वी रूढ़िवादी कुल |
---|---|---|---|
अल्बानिया | 2,921,977 | 6.75% (जनगणना के अनुसार, 20% की संख्या ऊपर की संभावना) | 188,992 (जनगणना अविश्वसनीय, समझा जाता है भ्रष्ट, संख्या बहुत अधिक होने की उम्मीद है) |
आर्मीनिया | 3,262,200 | 0.04% | 1,200 |
ऑस्ट्रेलिया | 23,824,600 | 2.6% | 563,100 |
ऑस्ट्रिया | 8,602,112 | 2.2% | 190,000 |
आज़रबाइजान | 9,624,900 | 2.5% | 240,000 |
बेलोरूस | 9,481,000 | 48.3% | 4,590,000 |
बोस्निया और हर्जेगोविना | 3,871,643 | 31% | 1,200,000 |
बुल्गारिया | 7,348,328 | 59.4% | 4,374,135 |
कनाडा | 33,476,688 | 1.7% | 550,690 |
क्रोएशिया | 4,284,889 | 4.44% | 195,969 |
साइप्रस | 838,897 | 89.1% | 781,900 |
चेक गणतंत्र | 10,538,275 | 0.2% | 20,533 |
मिस्र | 84,550,000 | 0.39% | 350,000 |
एस्तोनिया | 1,294,486 | 13.66% | 176,773 |
फिनलैंड | 5,477,359 | 1.10% | 59,000 |
जॉर्जिया | 3,729,635 | 82.1% | 3,550,000 |
जर्मनी | 80,716,000 | 1.87% | 1,500,000 |
यूनान | 10,815,197 | 95% | 10,270,000 |
इजराइल | 7,821,850 | 0.67% | 50,000 |
इटली | 60,795,612 | 1.5% | 900,000 |
जापान | 126,880,000 | 0.03% | 30,000 |
जॉर्डन | 6,508,887 | 1.50% | 100,000 |
कजाखस्तान | 17,948,816 | 23.9% | 4,300,000 |
कोसोवो | 1,733,842 | 1.48% (जनगणना के अनुसार) | 25,837 (उत्तरी कोसोवो द्वारा बहिष्कृत जनगणना, और दक्षिण में सर्ब के एक हिस्से द्वारा) |
किर्गिज़स्तान | 5,895,100 | 17% | 1000000 |
लातविया | 2,027,000 | 17.9% | 370,000 |
लेबनान | 4,125,247 | 8% | 330,000 |
लिथुआनिया | 2,966,954 | 4.1% | 125,189 |
मैसेडोनिया | 2,022,547 | 64.8% | 1,310,184 |
मेक्सिको | 121,736,809 | .००,०१२% | 15,000 |
मोलदोवा | 3,383,332 | 93.3% | 3,158,015 |
मोंटेनेग्रो | 625,266 | 72.0% | 446,858 |
न्यूजीलैंड | 4,599,327 | 0.3% | 13,883 |
फिलिस्तीन | 4,550,368 | 1.50% | 70,000 |
पोलैंड | 38,186,860 | 0.4% | 156,000 |
रोमानिया | 20,121,641 | 81.1% | 16,321,389 |
रूस | 145,500,000 | 46.6% ] -77.0% | 58,800,000-101,450,000 |
सर्बिया | 7,186,862 | 84.59% | 6,079,396 |
स्लोवाकिया | 5,397,036 | 0.9% | 49,133 |
स्लोवेनिया | 2,055,496 | 2.2% | 45,000 |
स्पेन | 46,464,053 | 3.10% | 1,500,000 |
स्वीडन | 9,775,572 | 1.0% | 97,000 |
स्विट्जरलैंड | 8,211,700 | 1.7% | 140,000 |
सीरिया | 22,457,336 | 5% | 1,200,000 |
तजाकिस्तान | 8,208,000 | 2% | 160,000 |
ट्रांसनिस्ट्रिया | 505,153 | 91% | 460,000 |
तुर्की | 77,695,904 | 0.8% | 60,000 |
तुर्कमेनिस्तान | 5,171,643 | 5% | 410,000 |
यूक्रेन | 40,000,000 | 65.4% -76.6% | 27,802,000-34,850,00 |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 321,163,157 | 0.25% | 817,528 |
उज़्बेकिस्तान | 29,559,100 | 5% | 1000000 |
संपूर्ण | NA | NA | ~ 260 मिलियन |
अधिक तस्वीर:
ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स क्रुसिफिक्स तीन बार क्रॉस
प्रदर्शनी दिखाता है
फैक्टरी व्यू
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Helen Ren
दूरभाष: +86-13801202918
फैक्स: 86-10-67163945